Педагогический состав в СП дополнительного образования (ОДОД)
Гартунг Александра Валерьевна
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | высшее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | Омский политехнический институт |
| Специальность: | Производство летательных аппаратов |
| Квалификация: | Инженер-механик |
| Общий стаж: | 36 лет, 3 мес., 23 дн. |
| Педагогический стаж: | 26 лет, 1 мес., 26 дн. |
| Стаж в учреждении: | 2 года, 1 мес., 7 дн. |
| Стаж по должности: | 26 лет, 1 мес., 26 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: |
| Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
| Дата аттестации: | 29.10.2019 |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
Емельянова Елизавета Сергеевна
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | среднее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессионального образовательное учреждение "Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище" |
| Специальность: | Музыкальное образование |
| Квалификация: | Учитель музыки, музыкальный руководитель |
| Общий стаж: | 1 год, 2 мес., 29 дн. |
| Педагогический стаж: | 1 год, 2 мес., 29 дн. |
| Стаж в учреждении: | 1 год, 2 мес., 7 дн. |
| Стаж по должности: | 1 год, 2 мес., 7 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: |
| Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
| Дата аттестации: | |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
Коробейников Андрей Викторович
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | высшее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | ФГБОУ ВПО "Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта" |
| Специальность: | экономика и управление на предприятии физической культуры и спорта |
| Квалификация: | экономист-менеджер |
| Профессиональная переподготовка: | Автономная Некоммерческая организация высшего образования " Московский институт современного академического образования" |
| Специальность: | Физическая культура в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС |
| Квалификация: | Учитель физической культуры |
| Общий стаж: | 11 лет, 5 мес., 16 дн. |
| Педагогический стаж: | 9 лет, 6 мес., 8 дн. |
| Стаж в учреждении: | 8 лет, 8 мес., 8 дн. |
| Стаж по должности: | 8 лет, 8 мес., 8 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: | Физическая культура |
| Квалификационная категория по основной должности: | Высшая категория |
| Дата аттестации: | 24.04.2024 |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
- Краткосрочные курсы, СПбАППО, Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 36ч., 20.05.2022.
Кочуров Георгий Михайлович
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | среднее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | ГБПОУ "Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга" |
| Специальность: | Педагог дополнительного образования |
| Квалификация: | Педагог дополнительного образования в области хореографии |
| Общий стаж: | 8 лет, 7 мес., 16 дн. |
| Педагогический стаж: | 4 года, 7 мес., 23 дн. |
| Стаж в учреждении: | 4 года, 7 мес., 23 дн. |
| Стаж по должности: | 4 года, 7 мес., 23 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: |
| Квалификационная категория по основной должности: | Первая категория |
| Дата аттестации: | 27.09.2023 |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
Никулина Валерия Евгеньевна
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | высшее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | СПбГУ промышленных технологий и дизайна |
| Специальность: | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
| Квалификация: | Бакалавр |
| Профессиональная переподготовка: | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования |
| Специальность: | Образование и педагогика (дополнительное образование детей и взрослых) |
| Квалификация: | Педагогика дополнительного образования детей и взрослых |
| Общий стаж: | 8 лет, 2 мес., 9 дн. |
| Педагогический стаж: | 8 лет, 2 мес., 9 дн. |
| Стаж в учреждении: | 8 лет, 2 мес., 9 дн. |
| Стаж по должности: | 8 лет, 2 мес., 9 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: |
| Квалификационная категория по основной должности: | Первая категория |
| Дата аттестации: | 23.06.2022 |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
- Долгосрочные курсы, Долгосрочные курсы, СПбАППО, ИКТ-компетентность педагога искусства в контексте ФГОС, 108 час., 30.04.2020
Скляров Игорь Александрович
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | высшее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | СПб государственный университет информационных технологий, механики и оптики |
| Специальность: | Профессиональное обучение (дизайн) |
| Квалификация: | Педагог профессионального обучения |
| Общий стаж: | 13 лет, 11 мес., 2 дн. |
| Педагогический стаж: | 5 лет, 0 мес., 0 дн. |
| Стаж в учреждении: | 5 лет, 0 мес., 0 дн. |
| Стаж по должности: | 5 лет, 0 мес., 0 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: |
| Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
| Дата аттестации: | |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
- Краткосрочные курсы, Краткосрочные курсы, ФГБОУВО "РГПУ им. А.И. Герцена", Дистанционные образовательные технологии в преподавании робототехники (на примере оборудования РОББО), 36 час., 24.09.2021
Старшова Надежда Владиславовна
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | высшее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | Санкт-Петербургская государственная академия культуры |
| Специальность: | хореография |
| Квалификация: | преподаватель хореографии, балетмейстер |
| Общий стаж: | 28 лет, 10 мес., 16 дн. |
| Педагогический стаж: | 24 года, 1 мес., 17 дн. |
| Стаж в учреждении: | 18 лет, 2 мес., 13 дн. |
| Стаж по должности: | 22 года, 5 мес., 2 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: |
| Квалификационная категория по основной должности: | Высшая категория |
| Дата аттестации: | 26.04.2022 |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
- Краткосрочные курсы, Краткосрочные курсы, СПбАППО, Воспитание дошкольников на основе ценностей традиционной культуры в условиях реализации профстандарта, 36 час., 25.11.2021
- Краткосрочные курсы, Краткосрочные курсы, СПбГДТЮ, Совершенствование профессионального мастерства педагогов по хореографии, 72 час., 27.05.2019
Смирнов Иван Константинович
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | бакалавр |
| Образовательное учреждение: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" |
| Квалификация: | Бакалавр |
| Общий стаж: | 1 год, 8 мес., 8 дн. |
| Педагогический стаж: | 1 год, 8 мес., 8 дн. |
| Стаж в учреждении: | 1 год, 8 мес., 8 дн. |
| Стаж по должности: | 1 год, 8 мес., 8 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: |
| Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
| Дата аттестации: | |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
Цивинская Ирина Сергеевна
| Занимаемая должность: | Педагог дополнительного образования |
| Вид образования: | высшее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева" |
| Специальность: | Профессиональное обучение (дизайн) |
| Квалификация: | Педагог профессионального обучения |
| Профессиональная переподготовка: | Частное образовательное учреждение высшего образования "Русская христианская гуманитарная академия" |
| Специальность: | Художественно-творческая деятельность |
| Квалификация: | Искусство поясной иконы |
| Общий стаж: | 8 лет, 11 мес., 16 дн. |
| Педагогический стаж: | 1 год, 10 мес., 0 дн. |
| Стаж в учреждении: | 1 год, 10 мес., 0 дн. |
| Стаж по должности: | 1 год, 10 мес., 0 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: | Изобразительное искусство |
| Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
| Дата аттестации: | |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
Ямпольская Екатерина Владимировна
| Занимаемая должность: | Концертмейстер |
| Вид образования: | среднее профессиональное |
| Образовательное учреждение: | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессионального образовательное учреждение "Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище" |
| Специальность: | Музыкальное образование |
| Квалификация: | Учитель музыки, музыкальный руководитель |
| Общий стаж: | 1 год, 2 мес., 28 дн. |
| Педагогический стаж: | 1 год, 2 мес., 28 дн. |
| Стаж в учреждении: | 1 год, 2 мес., 7 дн. |
| Стаж по должности: | 1 год, 2 мес., 7 дн. |
| Преподаваемая дисциплина: |
| Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
| Дата аттестации: | |
| Ученая степень: | без степени |
| Звание: | без звания |
| Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Курсы повышения квалификации:
